Broadblue 415 Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Broadblue 415 spesifikasjoner
| Generell Informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn | Broadblue 415 |
| Produsent | Broadblue Catamarans |
| Produksjonsår | 2021 |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Katamaran type | Seilbåt |
| Skrogmateriale | Glassfiber |
| Skrogkonfigurasjon | Symmetrisk |
| Dimensjoner | |
| Total lengde | 12.60 meter / 41.34 fot |
| Bredde | 6.70 meter / 22.00 fot |
| Dybde | 1.10 meter / 3.60 fot |
| Broklaring | 20.00 meter / 65.62 fot |
| Forflytning | 9,500 kilogram / 20,944.8 pounds |
| Brutto tonnasje | 15.2 |
| Motor og fremdrift | |
| Motortype | Innenbords |
| Motorprodusent | Volvo Penta |
| Motor kraft | 2 x 29 HK / 2 x 22 kW |
| Antall motorer | 2 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Seildrift |
| Maksimal hastighet | 8.5 knop / 15.74 km/t |
| Cruising hastighet | 7.0 knop / 12.96 km/t |
| Drivstofforbruk | 6.0 liter/time / 1.59 gallons/time |
| Drivstofftankkapasitet | 600 liter / 158.5 gallons |
| Ytelse og kapasitet | |
| Rekkevidde | 500 nautiske mil / 926 km |
| Ferskvannstankkapasitet | 600 liter / 158.5 gallons |
| Søppeltankkapasitet | 80 liter / 21.1 gallons |
| Maksimal passasjerkapasitet | 10 |
| Bemanningskapasitet | 2 |
| Seilegenskaper | |
| Mastetype | Enkelt |
| Seilareal | 92.9 kvadratmeter / 1,000 kvadratfot |
| Rigtype | Sloop |
| Seil materiale | Dacron |
| Vinsjer | Elektrisk |
| Interiør | |
| Antall lugarer | 4 |
| Antall køyer | 8 |
| Antall bad | 2 |
| Salong og pantry detaljer | Fully equipped galley with appliances; dining area with seating for 8 |
| Interiør finish materialer | Tre og tekstiler |
| Underholdningssystemer | TV, lydsystem, Wi-Fi |
| Eksteriør | |
| Dekkslayout | Flybridge med solsenger; trampoliner |
| Cockpit funksjoner | Sittegruppe og spiseplass; wet bar |
| Solbeskyttelse | Bimini |
| Svømme stige og dykkerplattformer | Svømmestige |
| Navigasjonselektronikk | |
| GPS og kartplotter | Raymarine |
| Autopilot system | Raymarine |
| Radar og ekkolodd | Raymarine |
| VHF-radio | Raymarine |
| AIS | Raymarine |
| Dybdemåler og hastighetslogg | Raymarine |
| Overvåkingssystemer om bord | Motor diagnostikk og batteristyring |
| Elektrisk system | |
| Batteritype og kapasitet | AGM, 2 x 210 Ah |
| Generator | Diesel, 7 kW |
| Landstrøminntak | 220 volt, 16 ampere |
| Inverter system | 2000W |
| Sikkerhetsutstyr | |
| Livreddningsvester | 10 |
| Livbåtkapasitet | 8 |
| Brannslokkingsutstyr | Motor og pantry brannslokkingsanlegg |
| EPIRB | Ja |
| Sentrifugalpumper | Automatisk |
| Navigasjonslys | LED |
| Komfort og klimakontroll | |
| Klimaanlegg og varmesystemer | Omvendt syklus klimaanlegg og varme |
| Ventilasjon | Luker og vifter |
| Varmtvannsbereder | Ja |
| Tilleggsfunksjoner og alternativer | |
| Garasje for jolle og jolledetaljer | Jolle garasje med elektrisk vinsj; Highfield CL340 jolle med Honda 20HK utenbordsmotor |
| Vannleker og utstyr | 2 x kajakker, 2 x paddleboards |
| Stabilisatorer | Ingen |
| Baug og hekkthrusters | Ingen |
| Tilpassingsalternativer | Luksuriøst interiør og fargeskjemaer tilgjengelig |
| Prisinformasjon | |
| Veiledende pris | $550,000 |
| Aktuell markedspris | $600,000 |
| Finansierings- og leasingalternativer | Tilgjengelig |
| Garanti og vedlikehold | |
| Garantiperiode | Skrog: 5 år; Motor og systemer: 2 år |
| Vedlikeholdsskjema | Motor service hver 200 time; Skroginspeksjoner årlig |
| Forhandler og service nettverk tilgjengelighet | Globalt |
| Miljøpåvirkning | |
| Utslippsstandarder samsvar | EURO 6 |
| Miljøvennlige funksjoner | Ingen |
| Konstruksjon og byggekvalitet | |
| Laminat og komposittmaterialer som brukes | Glassfiber med balsakjerne |
| Forsterkningssystemer | Solid GRP under vannlinjen |
| Byggemetode | Hand layup |
| Dekk og skrogdesign | |
| Skrogform og design | Semi-planende skrog |
| Kjøltype | Faste kjøler |
| Stabilitetsfunksjoner | Anti-roll |
| Rigging og seilhåndtering | |
| Rigghøyde | 18.80 meter / 61.68 fot |
| Seilplan | Fullt battet stor seil, rullende genoa, asymmetrisk spinnaker |
| Reefingsystem | Enkel linje reefing |
| Ankervinsj og fortøyning | |
| Ankertyper og størrelser | Delta 25 kg anker med kjetting og tau |
| Vinsjanlegg | Elektrisk |
| Fortøyningslinjer og fendere | 4 x fortøyningsliner og 6 x fendere |
| Cruising og offshore kapasiteter | |
| Offshore sertifisering | CE Kategori A |
| Evne til å håndtere tungt vær | Utmerket |
| Modifikasjoner og oppgraderinger | |
| Tilgjengelige oppgraderinger | Ytelsesoppgraderinger, komfortoppgraderinger og ekstra utstyr tilgjengelig |
| Retrofit-alternativer | Ingen |
| Eier- og produsentsupport | |
| Produsentens nettside | https://www.broadblue.com/ |
| Produsentens kundesupportkontakt | info@broadblue.com |
Fordeler og Ulemper ved Broadblue 415
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| - Romslig og komfortabel | - Høy innkjøpspris |
| - Stabil og trygg i røft sjø | - Ganske tung og krevende å manøvrere |
| - God plass til oppbevaring | - Kan være vanskelig å finne ledige liggeplasser i havn |
| - Godt utstyrt med navigasjons- og sikkerhetsutstyr | - Krever gjerne stor plass på brygge eller i havn |
| - Mulighet for høy hastighet | - Kan være krevende å vedlikeholde og reparere |
Vanlige Problemer med Broadblue 415
| Problem | Løsning |
| Motorproblemer | Kontroller drivstofftilførsel og -filtre, sjekk tennpluggene og kontroller oljenivået |
| Lekkasjer i skroget | Inspeksjon av skroget, tetting av lekkasjer og utbedring av skader |
| Elektriske problemer | Kontroller batteri, sikringer og ledninger, og sørg for at alt er koblet riktig og fungerer som det skal |
| Problem med seil | Inspeksjon av seil, reparasjon eller erstatning av seil som er skadet eller slitte |
| Problemer med ankeret | Kontroller anker og ankerline, og sørg for at alt er i god stand og fungerer som det skal |
| Problemer med navigasjonssystem | Kontroller navigasjonssystemet, oppdater programvare og kart, og sørg for at alt fungerer som det skal |
| Problemer med toalettet | Kontroller toalettet og sørg for at det er riktig tilkoblet og fungerer som det skal |
Brukeranmeldelser av Broadblue 415
| Anmeldelse | Navn |
|---|---|
| Flott båt med god plass | Per Hansen |
| Jeg elsker hvor komfortabel denne båten er | Kari Johansen |
| Styringen er responsiv og enkel å bruke | Ole Olsen |
| Praktisk og funksjonell båt | Lisa Strand |
Vanlige Spørsmål om Broadblue 415
-
Hva er Broadblue 415?
Broadblue 415 er en seilbåt av katamarantypen produsert av Broadblue Catamarans.
-
Hvilket materiale er Broadblue 415 bygget av?
Broadblue 415 er bygget av glassfiber.
-
Hva er Broadblue 415s totale lengde?
Broadblue 415s totale lengde er 12,60 meter eller 41,34 fot.
-
Hvor mange motorer har Broadblue 415?
Broadblue 415 har 2 motorer.
-
Hva er Broadblue 415s maksimale hastighet?
Broadblue 415s maksimale hastighet er 8,5 knop eller 15,74 km/t.
-
Hvor mange passasjerer kan Broadblue 415 ha?
Broadblue 415 har en maksimal passasjerkapasitet på 10 personer.
-
Hvilket navigasjonselektronikk er installert på Broadblue 415?
Broadblue 415 har Raymarine GPS og kartplotter, autopilot, radar og sonar, VHF-radio og AIS, og dybdemåler og hastighetslog.
-
Hva er prisen på Broadblue 415?
Broadblue 415 har en MSRP på $550 000 og en nåværende markedspris på $600 000. Finansierings- og leasingalternativer er tilgjengelige.