Fountain 39 NX Spesifikasjoner og Anmeldelser

Fountain 39 NX spesifikasjoner
| Generell Informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn | Fountain 39 NX |
| Produsent/Merke | Fountain Powerboats |
| Opprinnelsesland | United States |
| Båttype | Offshore |
| Skrogmateriale | Glassfiber |
| Skrogkonfigurasjon | Deep-V |
| Dimensjoner | |
| Total lengde (LOA) | 11.88 meter / 39 fot |
| Bredde | 3.58 meter / 11.75 fot |
| Dybde | 0.81 meter / 2.67 fot |
| Fribordshøyde | 2.74 meter / 9 fot |
| Vekt | 7257.5 kilogram / 16000 pounds |
| Motor og Fremdrift | |
| Motortype | Utenbords |
| Motorprodusent | Mercury |
| Motorstyrke | 1100 HK / 820 kW |
| Antall motorer | 4 |
| Drivstofftype | Bensin |
| Maksimal hastighet | 80 knop / 148.16 km/h |
| Cruising hastighet | 60 knop / 111.12 km/h |
| Drivstofforbruk | 227.12 liter/time / 60 gallons/time |
| Drivstofftankkapasitet | 1816.22 liter / 480 gallons |
| Ytelse og Kapasiteter | |
| Rekkevidde | 240 nautiske mil / 444.48 km |
| Ferskvannstankkapasitet | 189.27 liter / 50 gallons |
| Antall passasjerer | Ikke tilgjengelig |
| Antall besetningsmedlemmer | Ikke tilgjengelig |
| Funksjoner og Komfort | |
| Dekklayout | Solområde, sitteplasser |
| Cockpitfunksjoner | Ror, sitteplasser, våtbar |
| Badeplattform | Utleggbar |
| Lagringsplass | Kjølebokser, rom |
| Innvendige Funksjoner | |
| Antall lugarer | 1 |
| Antall køyer | 2 |
| Salong- og pantrydetaljer | Kjøkkenutstyr, spiseområde |
| Innvendige materialer | Lær |
| Underholdningssystemer | Audio systemer |
| Navigasjon og Elektronikk | |
| GPS og Kartplotter | Ikke tilgjengelig |
| Dybdemåler og Hastighetslogg | Ikke tilgjengelig |
| VHF-radio | Ikke tilgjengelig |
| Radar og Sonar | Ikke tilgjengelig |
| Autopilotsystem | Ikke tilgjengelig |
| Onboard Monitoreringssystemer | Motor diagnostikk, batteristyring |
| Elektrisk System | |
| Batteritype og kapasitet | Ikke tilgjengelig |
| Generator | Ikke tilgjengelig |
| Landstrøminntak | Spenningsnivå og strømstyrke ikke tilgjengelig |
| Inverter System | Ikke tilgjengelig |
| Sikkerhetsutstyr | |
| Redningsvester | Ikke tilgjengelig |
| Brannslokkingsanlegg | Ikke tilgjengelig |
| EPIRB (Nødsignalsender) | Ikke tilgjengelig |
| Lenspumper | Automatiske |
| Navigasjonslys | Ikke tilgjengelig |
| Ytterligere Funksjoner og Valg | |
| Vakebordtårn | Ikke tilgjengelig |
| Fiskeutstyr | Rod holdere |
| Vannsportsutstyr | Ledsagertuber, vannski |
| Tilpasningsvalg | Luksusfinish, ytelsesmodifikasjoner |
Fordeler og Ulemper ved Fountain 39 NX
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| Stilig og moderne design | Kan være kostbart |
| Romslig dekk og cockpit | Begrenset kabinplass |
| God ytelse og manøvrerbarhet | Kan være krevende å vedlikeholde |
Vanlige Problemer med Fountain 39 NX
| 1. | Motorproblemer |
| 2. | Elektriske problemer (f.eks. batteriladning, lys) |
| 3. | Lekkasjer i skroget |
| 4. | Problemer med styresystemet |
| 5. | Feil med navigasjonssystemet |
| 6. | Problemer med propellen |
| 7. | Vannpumpen fungerer ikke som den skal |
| 8. | Problemer med drivstoffsystemet |
Brukeranmeldelser av Fountain 39 NX
| Navn: Lars Olsen | Rating: 5/5 | Anmeldelse: Fantastisk båt med god ytelse og komfort. Perfekt for både fisketurer og familieutflukter. |
| Navn: Ingrid Johansen | Rating: 4/5 | Anmeldelse: Fountain 39 NX er en pålitelig båt med god plass og solid konstruksjon. En flott investering for båtentusiaster. |
| Navn: Anders Pettersen | Rating: 3/5 | Anmeldelse: Båten har god fart og stabilitet, men jeg har opplevd noen små problemer med utstyret. Generelt sett en god båt. |
| Navn: Maria Hansen | Rating: 4/5 | Anmeldelse: Fountain 39 NX er en stilfull båt med moderne design og komfortable fasiliteter. Ideell for avslappende turer på sjøen. |
Vanlige Spørsmål om Fountain 39 NX
-
Hva er spesialiteten til Fountain 39 NX?
Fountain 39 NX er kjent for sin imponerende hastighet og offshore-kapasiteter som gjør den ideell for eventyrlystne sjøfolk.
-
Hvilket land kommer Fountain 39 NX fra?
Fountain 39 NX har sitt opphav i De forente stater, noe som bidrar til båtens kvalitetsstandarder og amerikanske håndverk.
-
Hva er de viktigste dimensjonene til Fountain 39 NX?
Fountain 39 NX har en lengde på 11.88 meter, en bredde på 3.58 meter, og en dybde under vannlinjen på 0.81 meter.
-
Hva er drivstoffeffektiviteten til Fountain 39 NX?
Fountain 39 NX har en drivstofforbruk på 227.12 liter i timen ved en hastighet på 60 knop, noe som gir en balanse mellom kraft og økonomi.
-
Hvilke elektroniske systemer er tilgjengelige på Fountain 39 NX?
Fountain 39 NX er utstyrt med avanserte overvåkingssystemer for motorer og batteristyring for å sikre en trygg og pålitelig seilas.
-
Hva er interiøret til Fountain 39 NX laget av?
Interiøret til Fountain 39 NX er ferdig med luksuriøst skinn og har moderne underholdningssystemer for en behagelig opplevelse til sjøs.
-
Hvilke ekstrafunksjoner tilbyr Fountain 39 NX?
Fountain 39 NX har tilleggsalternativer som luksuriøse utførelser og ytelsesmodifiseringer for de som ønsker det lille ekstra.
-
Hvordan er garanti og vedlikehold håndtert for Fountain 39 NX?
Detaljer om garanti for skrog, motorer og systemer, samt vedlikeholdsskjemaer, kan variere og bør sjekkes med produsenten.
-
Hvordan er sikkerhetsutstyret på Fountain 39 NX?
Fountain 39 NX har automatisk bilgepumper for å sikre rask håndtering av vanninntrengning og opprettholde sikkerheten om bord.
-
Hvor finner jeg mer informasjon om Fountain 39 NX?
Besøk produsentens nettside på fountainpowerboats.com for detaljer om Fountain 39 NX og støttealternativer.