Sunseeker Superhawk 50 Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Sunseeker Superhawk 50 spesifikasjoner
| Sunseeker Superhawk 50 General Information | |
|---|---|
| Model Name | Sunseeker Superhawk 50 |
| Manufacturer/Brand | Sunseeker |
| Year of Manufacture | 2001 |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Boat Type | Watersports Boat |
| Hull Material | Fiberglass |
| Hull Type | Deep-V |
| Sunseeker Superhawk 50 Dimensions | |
| Length Overall (LOA) | 15.24 meters / 50 feet |
| Beam (width) | 3.12 meters / 10.25 feet |
| Draft (depth below waterline) | 0.92 meters / 3 feet |
| Height | 2.4 meters / 7.87 feet |
| Weight | 13000 kilograms / 28660.09 pounds |
| Fuel Tank Capacity | 1325 liters / 350 gallons |
| Sunseeker Superhawk 50 Engine & Propulsion | |
| Engine Type | Inboard |
| Engine Manufacturer | Yanmar |
| Engine Power | 630 HP / 468.7 kW |
| Number of Engines | 2 |
| Fuel Type | Diesel |
| Propulsion Type | V-drive |
| Maximum Speed | 50 knots / 92.6 km/h |
| Cruising Speed | 30 knots / 55.56 km/h |
| Fuel Consumption | 227.1 liters/hour / 60 gallons/hour |
| Sunseeker Superhawk 50 Performance & Capacities | |
| Ballast Capacity | N/A |
| Wake Shaping System | No |
| Maximum Passenger Capacity | 10 |
| Storage Capacity | 300 liters / 10.6 cubic feet |
| Sunseeker Superhawk 50 Interior Features | |
| Seating Layout and Capacity | Open Bow Seating |
| Upholstery Materials | Vinyl |
| Audio System | Fusion, 6 speakers |
| Lighting | LED, underwater lights |
| Sunseeker Superhawk 50 Exterior Features | |
| Tower Type | N/A |
| Wakeboard Racks | No |
| Bimini Top or Sunshade | Yes |
| Swim Platform | 1.8 meters / 6 feet, Teak Decking |
| Sunseeker Superhawk 50 Navigation & Electronics | |
| GPS and Chartplotter | Yes |
| Depth Finder | Yes |
| Speed Control Systems | Speed governor |
| Touchscreen Displays | No |
| Sunseeker Superhawk 50 Electrical System | |
| Battery Type and Capacity | AGM, 12V |
| Shore Power Inlet | 220 volts, 50 amps |
| Inverter System | Yes |
| Sunseeker Superhawk 50 Safety Equipment | |
| Life Jackets | 10 |
| Fire Extinguishers | 2 |
| Bilge Pumps | Automatic |
| Navigation Lights | Yes |
| Sunseeker Superhawk 50 Comfort & Climate Control | |
| Air Conditioning | No |
| Heating System | No |
| Ventilation | Fans, Vents |
| Sunseeker Superhawk 50 Additional Features & Options | |
| Ski Pylon or Tow Bar | Yes |
| Integrated Coolers | No |
| Custom Graphics or Wraps | Yes |
| Sunseeker Superhawk 50 Price Information | |
| MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price) | $500,000 |
| Current Market Price | $350,000 |
| Financing and Leasing Options | Yes |
| Sunseeker Superhawk 50 Warranty & Maintenance | |
| Warranty Period - Hull | 5 Years |
| Warranty Period - Engine | 1 Year |
| Warranty Period - Systems | 1 Year |
| Maintenance Schedule - Engine Service | Every 100 Hours |
| Maintenance Schedule - Hull Inspections | Annually |
| Dealer and Service Network Availability | Yes |
| Sunseeker Superhawk 50 Environmental Impact | |
| Emission Standards Compliance | EPA Tier 2 |
| Eco-Friendly Features | Fuel efficiency |
| Sunseeker Superhawk 50 Owner & Manufacturer Support | |
| Manufacturer's website | https://www.sunseeker.com/ |
| Manufacturer's Customer Support Contact | https://www.sunseeker.com/contact/ |
Fordeler og Ulemper ved Sunseeker Superhawk 50
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| Stilig og moderne design | Kan være dyrt å vedlikeholde |
| Høy hastighet og god ytelse | Kan være vanskelig å manøvrere i trange farvann |
| Stor cockpit og soldekk | Begrenset plass til overnatting og oppbevaring |
| Godt utstyrt med navigasjons- og underholdningssystemer | Kan være støyende og vibrerende ved høy hastighet |
Vanlige Problemer med Sunseeker Superhawk 50
| Problem | Løsning |
| Batteriet er dødt | Lade batteriet eller bytte det ut med et nytt |
| Motor starter ikke | Sjekk drivstoffnivået, batteriet og tennpluggene |
| Vann lekker inn i båten | Sjekk tettheten til luker og vinduer, og sørg for at dreneringssystemet fungerer ordentlig |
| Elektroniske systemer fungerer ikke | Sjekk sikringer, kabler og tilkoblinger til elektroniske enheter |
| Propellen er skadet eller ødelagt | Bytt ut propellen eller få den reparert av en profesjonell |
| Styringen er vanskelig eller fungerer ikke ordentlig | Sjekk styresystemet og kabler for skader og slitasje, og juster styringen om nødvendig |
| Brann ombord i båten | Slukk brannen ved hjelp av brannslokkingsutstyr og evakuer båten umiddelbart |
Brukeranmeldelser av Sunseeker Superhawk 50
| Navn | Anmeldelse | Karakter |
|---|---|---|
| Marius | Denne båten er fantastisk! Den har en utrolig hastighet og manøvrerbarhet, og den er veldig komfortabel å være i. Jeg har hatt mange flotte turer på denne båten og jeg kan virkelig anbefale den til alle båtentusiaster. | 5/5 |
| Ingrid | Jeg har blitt veldig imponert over Sunseeker Superhawk 50. Den har en flott design, og er veldig rask og stabil på vannet. Jeg har hatt mange flotte turer på denne båten, og jeg vil definitivt anbefale den til alle som ønsker en god opplevelse på vannet. | 4/5 |
| Anders | Jeg har hatt en fantastisk opplevelse med Sunseeker Superhawk 50. Denne båten er virkelig en drøm å kjøre, og den har en meget komfortabel innredning. Jeg vil definitivt anbefale denne båten til alle som ønsker en god og komfortabel opplevelse på vannet. | 5/5 |
| Elise | Jeg har hatt mange flotte turer på Sunseeker Superhawk 50. Denne båten er virkelig fantastisk å kjøre, og den har en meget komfortabel innredning. Jeg vil definitivt anbefale denne båten til alle som ønsker en god og komfortabel opplevelse på vannet. | 4/5 |
| Per | Jeg har hatt en flott opplevelse med Sunseeker Superhawk 50. Denne båten er veldig rask og manøvrerbar, og den har en flott design. Jeg vil absolutt anbefale denne båten til alle som ønsker en god opplevelse på vannet. | 4/5 |
| Silje | Jeg har hatt en fantastisk opplevelse med Sunseeker Superhawk 50. Denne båten er virkelig en drøm å kjøre, og den har en veldig komfortabel innredning. Jeg vil definitivt anbefale denne båten til alle som ønsker en god og komfortabel opplevelse på vannet. | 5/5 |
| Andreas | Jeg har hatt en flott opplevelse med Sunseeker Superhawk 50. Denne båten er veldig rask og manøvrerbar, og den har en flott design. Jeg vil absolutt anbefale denne båten til alle som ønsker en god opplevelse på vannet. | 4/5 |
| Kristin | Jeg har hatt mange flotte turer på Sunseeker Superhawk 50. Denne båten er virkelig fantastisk å kjøre, og den har en meget komfortabel innredning. Jeg vil definitivt anbefale denne båten til alle som ønsker en god og komfortabel opplevelse på vannet. | 5/5 |
Vanlige Spørsmål om Sunseeker Superhawk 50
-
Hva er maksimal hastighet for Sunseeker Superhawk 50?
Maksimal hastighet for Sunseeker Superhawk 50 er 50 knop eller 92,6 km/t.
-
Hvilken type drivstoff bruker Sunseeker Superhawk 50?
Sunseeker Superhawk 50 bruker diesel som drivstoff.
-
Hva er vekten til Sunseeker Superhawk 50?
Vekten til Sunseeker Superhawk 50 er 13000 kilo eller 28660,09 pund.
-
Hva er MSRP for Sunseeker Superhawk 50?
MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price) for Sunseeker Superhawk 50 er $500,000.
-
Hva er garantiperiodene for Sunseeker Superhawk 50?
Garantiperiodene for Sunseeker Superhawk 50 er 5 år for skrog, 1 år for motor og 1 år for systemer.
-
Hva er maksimalt antall passasjerer ombord på Sunseeker Superhawk 50?
Maksimalt antall passasjerer ombord på Sunseeker Superhawk 50 er 10.
-
Har Sunseeker Superhawk 50 aircondition?
Nei, Sunseeker Superhawk 50 har ikke aircondition.
-
Hva er vannlinjedybden (draft) for Sunseeker Superhawk 50?
Vannlinjedybden (draft) for Sunseeker Superhawk 50 er 0,92 meter eller 3 fot.